A 6 rétegű ITEQ-IT968magas{0}}frekvenciaAz Uniwell áramkörök által biztosított nagy-sebességű kártya egy nagy{1}}teljesítményű NYÁK-termék, amelyet kifejezetten nagy-frekvenciás jelátvitelre terveztek, és alkalmas kommunikációra, radarra, nagy sebességű digitális jelekre és egyéb forgatókönyvekre.

A tábla ITEQ-IT968 nagy-frekvenciás anyagból készült, amely alacsony dielektromos veszteséggel (Df) és stabil dielektromos állandóval (Dk) rendelkezik. Hatékonyan csökkentheti a jel csillapítását és torzítását a nagy sebességű-jelátvitel során, és javíthatja a rendszer stabilitását.
Támogatja az impedanciavezérlést és a precíziós megmunkálást, alkalmas olyan modulokhoz, amelyek nagy jelintegritást igényelnek, például 5G bázisállomásokhoz, autóipari ADAS-rendszerekhez, nagy sebességű digitális áramkörökhöz stb.
Az Uniwell áramkörök egyablakos{0}}gyártási szolgáltatásokat nyújtanak a tervezéstől, mintavételtől a kötegelt, SMT-ig és forrasztásig. A hagyományos 4-8 rétegű táblák gyorsan, 48 órán belül szállíthatók, kielégítve a K+F mintavétel, valamint a közepes és nagy tételek ellenőrzésének igényeit.
| paramétereket | ITEQ IT-968 | Rogers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Dielektromos állandó Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Df veszteségi tényező | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Hőtágulási együttható (Z-tengely) | ~50 ppm/fok | 32 ppm/fok | 45 ppm/fok | 45 ppm/fok |
| Üvegesedési hőmérséklet Tg | >180 fok | >280 fok | 185 fok | >200 fok |
| feldolgozási kompatibilitás | Kompatibilis az FR-4-gyel, könnyen tömegesen gyártható | FR-4 kompatibilis, vegyes préselésre alkalmas | A feldolgozás nehézsége viszonylag magas | Könnyen feldolgozható, és költsége{0}}szabályozható |
| relatív költség | Alacsony | magas | rendkívül magas | középső |
| Tipikus alkalmazási forgatókönyvek | 10–28GKommunikációs berendezés, optikai modul | 5GRF előlap-, autóradar, hibrid tábla | AI/HPCServer, 800G kapcsoló | Vállalati-szintkapcsoló, 5G DU/CU |

